判別スペック−ハナビ
1.減算値
| 設定1 | 97 |
| 設定2 | 97 |
| 設定3 | 97 |
| 設定4 | 97 |
| 設定5 | 100 |
| 設定6 | 102 |
2.判別対象小役、払い出し枚数
| 高確率状態 | 低確率状態 | 判別対象小役 |
| リプレイ | 1/7.30 | 1/7.30 | |
| チェリー(2枚) | 1/6.54 | 1/8.19 | |
| チェリー(4枚) | 1/240.94 | 1/240.94 | |
| 風鈴(10枚) | 平均1/7.92 | 平均1/72.02 | ☆ |
| 涼(15枚) | 1/25.01 | 1/71.24 | ☆ |
| REG(15枚) | --- | --- | |
| BIG(15枚) | --- | --- | |
3.おおよその判別プレイ数
| 最短 | 平均 |
| 高設定と判別するまで | 2回 | 24回 |
| 低設定と判別するまで | 30回 | 47回 |
4.BIG、REG確率および機械割
| 設定 | BIG | REG | 機械割(技術介入時) |
| 1 | 1/297.89 | 1/420.10 | 100.56% |
| 2 | 1/277.69 | 1/420.10 | 103.86% |
| 3 | 1/264.26 | 1/420.10 | 106.33% |
| 4 | 1/252.06 | 1/420.10 | 108.81% |
| 5 | 1/244.54 | 1/390.10 | 112.15% |
| 6 | 1/240.94 | 1/364.09 | 114.33% |
ホームへ戻る
Copyright(C) 2001 HaveHit. All Rights Reserved.
ご意見、要望点、疑問点、不具合点などありましたらメールでお願いします。
E-Mail : imachan@tateyama.or.jp