判別スペック−ニューパルサーR
1.減算値
| 設定1 | 100 |
| 設定2 | 100 |
| 設定3 | 100 |
| 設定4 | 100 |
| 設定5 | 103 |
| 設定6 | 106 |
2.判別対象小役、払い出し枚数
| 高確率状態 | 低確率状態 | 判別対象小役 |
| リプレイ | 1/7.30 | 1/7.30 | |
| チェリー(2枚) | 1/3.64 | 1/18.20 | ☆ |
| チェリー(4枚) | 1/6.83 | 1/40.96 | ☆ |
| オレンジ、ベル(10枚) | 1/12.19 | 1/12.19 | |
| REG(15枚) | --- | --- | |
| BIG(15枚) | --- | --- | |
3.おおよその判別プレイ数
| 最短 | 平均 |
| 高設定と判別するまで | 3回 | 10回 |
| 低設定と判別するまで | 10回 | 16回 |
4.BIG、REG確率および機械割
| 設定 | BIG | REG | 機械割(技術介入時) |
| 1 | 1/303.4 | 1/606.8 | 95.56% |
| 2 | 1/282.5 | 1/565.0 | 99.12% |
| 3 | 1/264.3 | 1/528.5 | 102.69% |
| 4 | 1/248.2 | 1/496.5 | 106.25% |
| 5 | 1/240.9 | 1/442.8 | 109.73% |
| 6 | 1/240.9 | 1/364.1 | 112.55% |
ホームへ戻る
Copyright(C) 2001 HaveHit. All Rights Reserved.
ご意見、要望点、疑問点、不具合点などありましたらメールでお願いします。
E-Mail : imachan@tateyama.or.jp