判別スペック−バーサス
1.減算値
| 設定1 | 97 |
| 設定2 | 98 |
| 設定3 | 99 |
| 設定4 | 100 |
| 設定5 | 100 |
| 設定6 | 100 |
2.判別対象小役、払い出し枚数
| 高確率状態 | 低確率状態 | 判別対象小役 |
| リプレイ | 1/7.30 | 1/7.30 | |
| チェリー(2枚) | 1/7.80 | 1/10.23 | |
| チェリー(4枚) | 1/10.57 | 1/24.42 | ☆ |
| ベル(10枚) | 設定3 1/10.88 | 設定3 1/96.38 | ☆ |
| スイカ(15枚) | 1/24.27 | 1/124.12 | ☆ |
| REG(15枚) | --- | --- | |
| BIG(15枚) | --- | --- | |
3.おおよその判別プレイ数
| 最短 | 平均 |
| 高設定と判別するまで | 2回 | 26回 |
| 低設定と判別するまで | 21回 | 42回 |
4.BIG、REG確率および機械割
| 設定 | BIG | REG | 機械割(技術介入時) |
| 1 | 1/287.44 | 1/585.14 | 99.63% |
| 2 | 1/273.07 | 1/528.52 | 103.12% |
| 3 | 1/260.06 | 1/481.88 | 106.60% |
| 4 | 1/248.24 | 1/442.81 | 110.09% |
| 5 | 1/240.94 | 1/409.60 | 112.41% |
| 6 | 1/240.94 | 1/364.09 | 113.54% |
ホームへ戻る
Copyright(C) 2001 HaveHit. All Rights Reserved.
ご意見、要望点、疑問点、不具合点などありましたらメールでお願いします。
E-Mail : imachan@tateyama.or.jp