’90年式ポルシェ928s4 (E−928)整備等記録
|
| 走行Km | 事由・修理内容・部品名 | 費目 | 工賃 入庫日 |
部品数 | 単価 出庫日 |
金額 |
| 64600k | 納車時整備(車検別途) | 00/09/07 | ||||
| フロントブレーキパッド(1セット) | 工賃込 | 3,000 | 1 | 22,000 | 25,000 | |
| ウィンドウォッシャホースジョイント | 工賃込 | 2,500 | 1 | 2,360 | 4,860 | |
| ホイールロック取り外し | 工賃 | 2,000 | ||||
| ストップランプ球 | 部品 | 1 | 220 | 220 | ||
| テールランプ球 | 部品 | 1 | 650 | 650 | ||
| パッドセンサー | 部品 | 1 | 2,200 | 2,200 | ||
| エンジンオイルストップリーク | 油脂 | 1 | 1,870 | 1,870 | ||
| 工賃計 | 7,500 | 部品計 | 29,300 | |||
| 税込計 | 38,640 | |||||
| 68500k | スタッドレスタイヤ・冬用ホイール | 発注 | ||||
| 928用17’外品ホイール(税・工賃込) | ||||||
| スタッドレス一式(上記ホイールとセット) | 部品 | 1 | 220,000 | 220,000 | ||
| 税込計 | 220,000 | |||||
| 68600k | リアゲートストリップ交換・タイヤ交換等 | 入庫 | 00/10/10 | 出庫 | 00/10/13 | |
| Rウェザーストリップ交換 | 工賃 | 6,000 | ||||
| ドアミラー修理 | 工賃 | 10,000 | ||||
| 運転席キャッチ修理 | 工賃 | 5,000 | ||||
| タイヤ入替・ホイールバランス | 工賃 | 2,000 | ||||
| Rウェザーストリップ | 部品 | 1 | 23,000 | 23,000 | ||
| dunlopSP9000 225/50ZR16 | 部品 | 2 | 21,500 | 43,000 | ||
| 工賃計 | 21,000 | 部品計 | 68,000 | |||
| 税込計 | 93,450 | |||||
| 69123k | スペアキーカット済み | 部品 | 00/10/19 | 1 | 8,100 | 8,100 |
| キーヘッド | 部品 | 1 | 1,850 | 1,850 | ||
| 税込計 | 10,447 | |||||
| 69123k | エンジン回転数異常上下・ストール | 入庫 | 00/10/19 | 出庫 | 00/10/22 | |
| クーラントセンサーカプラ点検 | ||||||
| エアマスカプラ点検 | ||||||
| インテークエア漏れ点検 | ||||||
| ラムダセンサ点検→不良→取替 | ||||||
| セントラルエレクトリックボード点検 | ||||||
| 各コネクタ点検 | ||||||
| ポルシェシステム診断一式 | 工賃 | 63,000 | ||||
| ラムダセンサ | 部品 | 1 | 21,900 | 21,900 | ||
| 税込計 | 89,145 | |||||
| 72000k | ドライバーズマニュアル(コピー製本) | 部品 | 00/11/01 | 1 | 6,000 | 6,000 |
| ウィンドウォッシャーチェックバルブ | 部品 | 4 | 640 | 2,560 | ||
| 税込計 | 8,988 | |||||
| 72500k | 不具合部品等入れ替え | 入庫 | 00/11/15 | 出庫 | 00/11/15 | |
| ウィンドウォッシャーノズル取替 | 工賃 | サービス | ||||
| ウィンドウォッシャーチェックバルブ取替 | 工賃 | 3,000 | ||||
| ボンネットガスダンパー2本取替 | 工賃 | 2,000 | ||||
| 運転席ストラトウェッジ取替 | 工賃 | 4,000 | ||||
| ストラトウェッジスクリュー取替 | 工賃 | サービス | ||||
| ルームランプ取替 | 工賃 | 6,000 | ||||
| 運転席側ドアミラー修理 | 工賃 | サービス | ||||
| ドアミラー脱着増し締め | 工賃 | サービス | ||||
| キャップ | 部品 | 2 | 55 | 110 | ||
| ストラット | 部品 | 2 | 4,050 | 8,100 | ||
| ストラットウェッジ | 部品 | 1 | 330 | 330 | ||
| スクリュー | 部品 | 1 | 60 | 60 | ||
| インテリアライト | 部品 | 1 | 3,800 | 3,800 | ||
| 工賃計 | 15,000 | 部品計 | 12,400 | |||
| 税込計 | 28,770 | |||||
| 74000k | ドアミラー修理・塗装 | 入庫 | 00/11/24 | 出庫 | 00/11/24 | |
| 右ドアミラー修理・塗装 | 工賃 | 9,000 | ||||
| 右ドアミラー脱着 | 工賃 | サービス | ||||
| 税込計 | 9,450 | |||||
| 74500k | カーステレオ取替 | 入庫 | 00/12/02 | 出庫 | 00/12/02 | |
| カーステレオ脱着調整 | 工賃 | 20,000 | ||||
| ナカミチ1DIN6連CDカーステレオ | 部品 | 1 | 59,800 | 59,800 | ||
| マツダ1DIN金具 | 部品 | 1 | 3,500 | 3,500 | ||
| 工賃計 | 20,000 | 部品計 | 63,300 | |||
| 税込計 | 87,465 | |||||
| 75000k | バッテリーあがり・リーク・始動不能他 | 入庫 | 00/12/13 | 出庫 | 00/12/14 | |
| 出張エンジン始動 | 工賃 | 3,000 | ||||
| バッテリー点検・充電・リーク点検 | 工賃 | 8,000 | ||||
| アンテナ取り付け | 工賃 | サービス | ||||
| アンテナポール | 部品 | 1 | 14,300 | 14,300 | ||
| 工賃計 | 11,000 | 部品計 | 14,300 | |||
| 税込計 | 26,565 | |||||
| 75500k | 前ウィンドウ左支柱内装修理 | 入庫 | 00/12/25 | 出庫 | 00/12/25 | |
| 左フロントウィンドウ支柱内装修理 | 総込 | 4,830 | ||||
| 税込計 | 4,830 | |||||
| 78000k | ワイパーブレード等交換 | 入庫 | 01/02/20 | 出庫 | 01/02/20 | |
| ワイパーブレード交換 | 工賃 | 800 | ||||
| フロントワイパーブレード | 部品 | 2 | 2,900 | 5,800 | ||
| STPランプ・バルブ 12V5W | 部品 | 1 | 190 | 190 | ||
| 税込計 | 7,129 | |||||
| 78500k | ステアリングハンドル交換 | 入庫 | 01/04/24 | 出庫 | 01/04/24 | |
| ハンドル・ハンドルボス交換・加工・取付 | 工賃 | ? | ||||
| アランジョンソン・ハンドル | 部品 | 38,000 | ||||
| モモ・ハンドルボス | 部品 | 15,000 | ||||
| 注、伝票紛失につき正確ではない。 | 総込計 | 注65,000 | ||||
| 79500k | ウィンカーリレー交換 | 01/03/27 | 01/03/27 | |||
| ウィンカーリレー交換 | 総込 | 注4,500 | ||||
| 注、伝票紛失につき正確ではない。 | 税込計 | 注4,725 | ||||
| 87000k | センタハブ異音・ガス臭・パワステ異音 | 入庫 | 01/06/25 | 出庫 | 01/07/24 | |
| リアアクスルAssy脱着・調整 | ||||||
| EXマフラーAssy脱着 | ||||||
| ATミッション&セントラルチューブ脱着 | ||||||
| セントラルチューブ交換 | ||||||
| 異音修理 | 工賃 | 94,000 | ||||
| ドライブプレートベアリング取替 | 工賃 | 8,000 | ||||
| ドライブシャフトブーツ取替 | 工賃 | 7,000 | ||||
| コンバータオイル抜き取り | ||||||
| ATFオイル交換 | ●印はトラブルとは別に発注 |
|||||
● |
ATオイルパン脱着・ストレーナ交換 | 工賃 | 15,000 | |||
| ベンチレーションホースバンド締付 | ||||||
| センダーユニットパッキン交換 | ||||||
| フューエルタンクAssy脱着 | 工賃 | 23,000 | ||||
| エンジンアンダーカバー脱着 | ||||||
| パワステクーラーホース交換 | ||||||
| パワステリターンホース取替 | ||||||
| パワステオイル取替 | ||||||
| ラジエーター脱着 | 工賃 | 14,000 | ||||
● |
メーター照明バルブ取替 | |||||
| メーターAssy脱着 | 工賃 | 9,000 | ||||
| セントラルチューブEX | 部品 | 1 | 147,000 | 147,000 | ||
| コンバータベアリング | 部品 | 2 | 3,600 | 7,200 | ||
| ドライブシャフトブーツ | 部品 | 1 | 11,500 | 11,500 | ||
| シャフトバンド | 部品 | 2 | 350 | 700 | ||
● |
ATFストレーナ | 部品 | 1 | 5,850 | 5,850 | |
| オイルパンパッキン | 部品 | 1 | 740 | 740 | ||
| オイルパン ドレン パッキン | 部品 | 1 | 25 | 25 | ||
| コンバータ ドレン パッキン | 部品 | 1 | 15 | 15 | ||
● |
フューエルストレーナ | 部品 | 1 | 4,800 | 4,800 | |
| フューエルタンクゲージ パッキン | 部品 | 1 | 200 | 200 | ||
| パワステクーラーパイプ | 部品 | 1 | 12,000 | 12,000 | ||
| パワステリターンホース | 部品 | 1 | 3,200 | 3,200 | ||
| パワステポンプ シールリング | 部品 | 7 | 35 | 245 | ||
| ATFライン シールリング | 部品 | 2 | 90 | 180 | ||
| ATFライン シールリング | 部品 | 2 | 100 | 200 | ||
| エクゾーストパイプ ガスケット | 部品 | 2 | 1,750 | 3,500 | ||
| メーターバルブ | 部品 | 4 | 120 | 480 | ||
● |
LHユニットカバービス(事前注文品) | 部品 | 1 | 110 | 110 | |
| ATFオイル | 油脂 | 9.5 | 1,800 | 17,100 | ||
| ショートパーツ | 材料 | 1 | 4,000 | 4,000 | ||
| 工賃計 | 170,000 | 部品計 | 219,045 | |||
| 税込計 | 408,497 | |||||
| 87500k | エアコン修理 | 入庫 | 01/08/20 | 出庫 | 01/08/31 | |
| コンプレッサーインテークホース取替 | ||||||
| 真空引き | ||||||
| ガス再充填 | ||||||
| エアコン修理 リークテスト | 工賃 | 22,000 | ||||
| エアコン低圧ホース | 部品 | 1 | 27,100 | 27,100 | ||
| R12ガス 250(8/24) | 部品 | 1 | 3,500 | 3,500 | ||
| R12ガス 400(8/28) | 部品 | 1 | 5,600 | 5,600 | ||
| 工賃計 | 22,000 | 部品計 | 36,200 | |||
| 税込計 | 61,110 | |||||
| ポルシェ・ホイールセンターキャップ | 01/10/02 | |||||
| ホイールセンターキャップ(4個組) | 部品 | 1 | 15,800 | 15,800 | ||
| 税込計 | 16,590 | |||||
| 89780k | ブレーキパッド・ローター交換 | 入庫 | 01/10/31 | 出庫 | 01/10/31 | |
| Fパッド取替 | ||||||
| キャリパー脱着 L/R | ||||||
| Fディスクローター取替 | 工賃 | 13,000 | ||||
| Rパッド取替 | 工賃 | 7,000 | ||||
| Fパッド(セット) | 部品 | 1 | 20,900 | 20,900 | ||
| パッドセンサー | 部品 | 2 | 1,900 | 3,800 | ||
| ダンピングプレート 44φ | 部品 | 4 | 460 | 1,840 | ||
| ダンピングプレート 36φ | 部品 | 4 | 570 | 2,280 | ||
| Fブレーキディスク | 部品 | 2 | 28,700 | 57,400 | ||
| Rパッド(セット) | 部品 | 1 | 14,500 | 14,500 | ||
| パッドセンサー | 部品 | 2 | 2,300 | 4,600 | ||
| ダンピングプレート 30φ | 部品 | 4 | 500 | 2,000 | ||
| ダンピングプレート 28φ | 部品 | 4 | 500 | 2,000 | ||
| 工賃計 | 20,000 | 部品計 | 109,320 | |||
| 税込計 | 135,786 | |||||
| 92000k | テールゲートロック・モータ交換 | 入庫 | 01/12/06 | 出庫 | 01/12/06 | |
| ロックモータ取替・位置調整 | ||||||
| ロック(ボディー側)取替 | ||||||
| テールゲートロック修理 | 工賃 | 5,000 | ||||
| リッドロック | 部品 | 1 | 9,800 | 9,800 | ||
| エレクトリックモータ | 部品 | 1 | 17,800 | 17,800 | ||
| 工賃計 | 5,000 | 部品計 | 27,600 | |||
| 税込計 | 32,600 | |||||
| 93853k | アンダーカバー取付(積雪による破損) | 入庫 | 01/12/26 | 出庫 | 01/12/26 | |
| アンダーカバー取付 | 工賃 | 4,600 | ||||
| アンダーカバー | 部品 | 1 | 29,600 | 29,600 | ||
| プロテクトモール | 部品 | 5 | 520 | 520 | ||
| 工賃計 | 4,600 | 部品計 | 30,120 | |||
| 税込計 | 36,456 | |||||
| 97640k | ショックアブソーバー交換 | 入庫 | 02/03/10 | 出庫 | 02/03/10 | |
| ショック交換・調整 | 工賃 | 40,000 | ||||
| ビルシュタインショック前後、1台分 | 部品 | 1 | 119,000 | 119,000 | ||
| 工賃計 | 40,000 | 部品計 | 119,000 | |||
| 税込計 | 166,950 | |||||
| 100100k | キーヘッド | 部品 | 1 | 1,900 | 1,900 | |
| 税込計 | 1,995 | |||||
| 101000k | 路上停止・エンジン不始動 他 | 入庫 | 02/04/19 | 出庫 | 02/04/30 | |
| エンジン不始動修理 | 工賃 | 22,000 | ||||
| 故障車引取り(往復38km) | ||||||
| フューエルポンプ取替 | ||||||
| 燃圧点検・ポンプ電流点検 | ||||||
| ヘッドライト位置決めガイド取替 | 工賃 | 0 | ||||
| フューエルポンプ(メイン) | 部品 | 1 | 34,500 | 34,500 | ||
| フューエルポンプシールワッシャー | 部品 | 2 | 15 | 30 | ||
| インタンクポンプ | 部品 | 1 | 24,500 | 24,500 | ||
| インタンクポンプG/K | 部品 | 1 | 1,200 | 1,200 | ||
| 工賃計 | 22,000 | 部品計 | 60,230 | |||
| 税込計 | 86,341 | |||||
| 102400k | エアコンファン不調(最強のみ送風) | 入庫 | 02/05/20 | 出庫 | 02/05/23 | |
| ヒーターレジスター取替 | 工賃 | 6,000 | ||||
| ヒーター(ブロアファン)レジスター | 部品 | 1 | 16,200 | 16,200 | ||
| 工賃計 | 6,000 | 部品計 | 16,200 | |||
| 税込計 | 23,310 | |||||
| 105300k | エアコン修理(冷えない) | 入庫 | 02/07/01 | 出庫 | 02/07/11 | |
| A/C修理 | ||||||
| A/Cガス回収・再充填 | 工賃 | 9,000 | ||||
| レシーバー取替 | 工賃 | 6,300 | ||||
| レシーバーOリング(IN・OUT)取替 | ||||||
| A/Cガス補充 | ||||||
| Oリング | 部品 | 2 | 110 | 220 | ||
| レシーバー | 部品 | 1 | 17,000 | 17,000 | ||
| A/Cガス R12 250g | 部品 | 1 | 4,000 | 4,000 | ||
| 工賃計 | 15,300 | 部品計 | 21,220 | |||
| 税込計 | 38,346 | |||||
| 110037k | 車検・点検整備・エアコン修理・他 | 入庫 | 02/08/22 | 出庫 | 02/09/10 | |
| 車検 | ||||||
| 自賠責 | 保険 | 27,630 | ||||
| 重量税 | 税金 | 50,400 | ||||
| 印紙代 | 税金 | 1,100 | ||||
| 車検代行料 | 手数料 | 10,000 | ||||
| 総合検査料 | 工賃 | 5,000 | ||||
| シャシ洗浄等 | 工賃 | 11,000 | ||||
| 小計 | 105,130 | |||||
| 税込小計 | 106,430 | |||||
| 車検整備 | ||||||
| 車検整備基本点検料(分解記録簿添付) | 点検 | 45,000 | ||||
| 以下点検の結果必要となった整備・部品 | ||||||
| ヘッドライト調整 | 工賃 | 1,800 | ||||
| サイドスリップ調整 | 工賃 | 2,700 | ||||
| バッテリー液 | 材料 | 2 | 50 | 100 | ||
| ブレーキフルード | 油脂 | 2 | 2,500 | 5,000 | ||
| エンジンオイル(モービル1) | 油脂 | 8 | 2,450 | 19,600 | ||
| オイルエレメント | 部品 | 1 | 2,800 | 2,800 | ||
| ドレンワッシャー | 部品 | 1 | 55 | 55 | ||
| ドライブベルト交換 | 工賃 | 8,100 | ||||
| オルターベルト | 部品 | 1 | 4,500 | 4,500 | ||
| パワーベルト | 部品 | 1 | 2,500 | 2,500 | ||
| エアポンプベルト | 部品 | 1 | 2,300 | 2,300 | ||
| エアコンベルト | 部品 | 1 | 2,500 | 2,500 | ||
| ディスビキャップ・ローター交換 | 工賃 | 9,000 | ||||
| ディストリビューターキャップ | 部品 | 2 | 8,750 | 17,500 | ||
| ディストリビューターローター | 部品 | 2 | 5,250 | 10,500 | ||
| エアフィルター交換 | 工賃 | 1,800 | ||||
| エアフィルター | 部品 | 1 | 9,200 | 9,200 | ||
| クーラント交換 | 工賃 | 5,400 | ||||
| LLC(ロングライフクーラント) | 材料 | 5 | 1,200 | 6,000 | ||
| ATF補充 | 工賃 | 900 | ||||
| ATF | 油脂 | 1 | 1,800 | 1,800 | ||
| ドライブシャフトブーツ左アウター交換 | 工賃 | 13,500 | ||||
| (CVジョイント点検を含む) | ||||||
| ドライブシャフトブーツキット | 部品 | 1 | 11,500 | 11,500 | ||
| ハブナット | 部品 | 1 | 510 | 510 | ||
| 給油口ラバー交換 | 工賃 | 1,800 | ||||
| ラバー | 部品 | 1 | 3,450 | 3,450 | ||
| 右ドアランプバルブ交換 | 工賃 | 900 | ||||
| バルブ | 部品 | 1 | 160 | 160 | ||
| シリコンリムーバー | 材料 | 1 | 1,600 | 1,600 | ||
| ドアミラー修理 | 工賃 | サービス | ||||
| 副資材 | 材料 | 2,000 | ||||
| 工賃値引 | 工賃 | -791 | ||||
| エアコン修理 | ||||||
| バキュームユニット全交換 | 工賃 | 40,500 | ||||
| バキュームタンク脱着・修理(部品絶版) | 工賃 | 9,000 | ||||
| ヒーターバルブ交換 | 工賃 | 9,000 | ||||
| バキュームアクチュエーター(デフロスタ) | 部品 | 1 | 4,650 | 4,650 | ||
| 〃 (バルクヘッド) | 部品 | 1 | 3,900 | 3,900 | ||
| 〃 (フットウェル) | 部品 | 1 | 4,100 | 4,100 | ||
| バキュームホースジョイント | 部品 | 1 | 1,800 | 1,800 | ||
| ヒーターバルブ | 部品 | 1 | 6,700 | 6,700 | ||
| 工賃計 | 148,609 | 部品計 | 124,725 | |||
| 税込小計 | 287,000 | |||||
| 工賃計 | 253,739 | 部品計 | 124,725 | |||
| 税込計 | 393,430 | |||||
| 02/09/10現在 走行 110037k | ||||||
| 税込累積計 | 2,091,290 |
整備等依頼業者一覧 |
|
| ※セカンドモータース(富山市) | 中古車販売業・軽整備 雑誌記載車をここを通じて購入 |
| ※ワタヤ自動車(富山市) | ポルシェセンター富山 ポルシェディーラ長期 整備も優秀で良心的。 不要な整備は指摘してくれ、必要な整備は必然性を指摘してくれる。 VOLVO・プジョー・フェラーリ・ジャガーのディーラも兼ね、知識経験豊富。 大都市圏の一部PCと比較すると大変安価で安心できる修理が心強い。 |
| ※日之出モータース(大阪・堺市) | ポルシェの修理一筋の良心的な工場。 特に古いポルシェや厄介な修理にも強く、ポルシェに乗る醍醐味を多くの人に知ってもらいたいと、部品等も自作や海外での直接買付等で安く仕入れ、工賃も破格。ハンドル・シフトノブ・スペーサー等オリジナル商品もあり。 ホームページ参照。 |
| ※上村内装工業(富山市) | 家内工業の小さな自動車内装事業所。融通が利いて「超破格」! |
| ※オートバックスガレージ富山 | オートバックス系列のカーオーディオ専門店 ワンオフ製作OK! |
| ※カルバン富山東店 | タイヤ専門店。取引業者幅広く、928適合ホイールをいくつも探してくれた。 |